FLAMING GORGE RES Stocking
Utah · Daggett · public agency stocking snapshot
Quick answer: Yes — our normalized snapshot includes recent stocking rows for FLAMING GORGE RES. The latest dated record is Jun 12, 2026. Species in recent rows include Rainbow Trout, Kokanee Salmon. Data retrieved July 19, 2026 from Utah Division of Wildlife Resources Fish Stocking Report; confirm the live agency report.
Map pin: 40.9124, -109.4747 (approximate) · Open map
Recent stockings
| Date | Species | Count | Size | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Rainbow Trout | 1,800 | — | completed |
| Jun 9, 2026 | Rainbow Trout | 1,317 | — | completed |
| May 30, 2026 | Rainbow Trout | 3,337 | — | completed |
| May 21, 2026 | Kokanee Salmon | 9,098 | — | completed |
| May 20, 2026 | Kokanee Salmon | 20,654 | — | completed |
| May 20, 2026 | Kokanee Salmon | 41,307 | — | completed |
| Apr 8, 2026 | Rainbow Trout | 53,003 | — | completed |
| Apr 8, 2026 | Rainbow Trout | 53,070 | — | completed |
| Apr 2, 2026 | Rainbow Trout | 10,268 | — | completed |
| Apr 2, 2026 | Rainbow Trout | 2,416 | — | completed |
| Apr 2, 2026 | Rainbow Trout | 2,472 | — | completed |
| Apr 1, 2026 | Rainbow Trout | 10,800 | — | completed |
| Apr 1, 2026 | Rainbow Trout | 9,720 | — | completed |
| Mar 31, 2026 | Rainbow Trout | 2,907 | — | completed |
| Mar 31, 2026 | Rainbow Trout | 2,736 | — | completed |
| Mar 31, 2026 | Rainbow Trout | 1,368 | — | completed |
| Mar 31, 2026 | Rainbow Trout | 9,975 | — | completed |
| Mar 31, 2026 | Rainbow Trout | 9,900 | — | completed |
| Mar 30, 2026 | Rainbow Trout | 1,763 | — | completed |
| Mar 30, 2026 | Rainbow Trout | 2,400 | — | completed |
| Mar 30, 2026 | Rainbow Trout | 2,233 | — | completed |
| Mar 27, 2026 | Rainbow Trout | 2,907 | — | completed |
| Mar 27, 2026 | Rainbow Trout | 11,628 | — | completed |
| Mar 9, 2026 | Kokanee Salmon | 25,000 | — | completed |
Best time to go
Choose the first practical trip after the agency confirms the release, then account for access, weather, water temperature, depth, and fishing pressure.
Typical window: No universal window