FISH L Stocking

Utah · Sevier · public agency stocking snapshot

Quick answer: Yes — our normalized snapshot includes recent stocking rows for FISH L. The latest dated record is Jul 16, 2026. Species in recent rows include Rainbow Trout, Tiger Trout, Cutbow Trout, Splake, Brook Trout. Data retrieved July 19, 2026 from Utah Division of Wildlife Resources Fish Stocking Report; confirm the live agency report.

Official source → Utah stocking guide → Stocking near me →

Map pin: 38.7475, -111.7920 (approximate) · Open map

Recent stockings

Date Species Count Size Status
Jul 16, 2026 Rainbow Trout 46,575 completed
Jul 9, 2026 Tiger Trout 14,300 completed
Jul 9, 2026 Rainbow Trout 50,193 completed
Jul 9, 2026 Tiger Trout 17,600 completed
Jul 9, 2026 Cutbow Trout 43,050 completed
Jul 8, 2026 Rainbow Trout 3,960 completed
Jul 8, 2026 Rainbow Trout 3,840 completed
Jun 24, 2026 Rainbow Trout 27,120 completed
Jun 22, 2026 Splake 35,031 completed
Jun 22, 2026 Splake 36,337 completed
Jun 22, 2026 Brook Trout 1,100 completed
Jun 22, 2026 Brook Trout 2,107 completed
Jun 17, 2026 Rainbow Trout 12,679 completed
Jun 11, 2026 Rainbow Trout 15,572 completed
Jun 10, 2026 Rainbow Trout 1,021 completed
Jun 10, 2026 Rainbow Trout 49,745 completed
Jun 1, 2026 Brown Trout 15,360 completed
Jun 1, 2026 Cutbow Trout 11,760 completed
May 28, 2026 Rainbow Trout 100,351 completed
May 19, 2026 Rainbow Trout 22,800 completed
May 6, 2026 Cutthroat Trout 13,839 completed
Apr 30, 2026 Cutbow Trout 19,106 completed
Apr 28, 2026 Kokanee Salmon 1,036 completed
Apr 21, 2026 Rainbow Trout 9,438 completed
Apr 13, 2026 Rainbow Trout 7,488 completed
Apr 13, 2026 Rainbow Trout 7,150 completed
Apr 13, 2026 Rainbow Trout 9,815 completed
Apr 13, 2026 Rainbow Trout 9,620 completed
Apr 6, 2026 Rainbow Trout 40,316 completed
Apr 6, 2026 Rainbow Trout 8,179 completed
Mar 25, 2026 Kokanee Salmon 25,689 completed
Mar 23, 2026 Kokanee Salmon 51,632 completed
Mar 23, 2026 Kokanee Salmon 49,173 completed
Mar 23, 2026 Kokanee Salmon 42,765 completed
Mar 23, 2026 Kokanee Salmon 37,008 completed
Mar 23, 2026 Kokanee Salmon 9,016 completed
Mar 12, 2026 Kokanee Salmon 93,518 completed
Mar 12, 2026 Kokanee Salmon 73,530 completed

Best time to go

Catchable trout are often most active in the first week after stocking, especially near release points and along shorelines.

Typical window: 1–7 days